| Les pizzas du moulin |
![]()
| jours d'ouverture - De 18h à 21h | |
| Brioches cuite au four à pain | |
| Repas au four à pain |
![]()
Possibilité de repas au four à pain pour les groupes
Sur réservation
Plaques de 40 x 60 cm pour les apéros et buffet
25 € la plaque
Formé par l'association des pizzerias française
Nos pizzas allient la tradition italienne pour les pâtes et les farines et le terroir pour les garnitures (Délices)
Possibilité de manger les pizzas sur place les samedis
Il est préférable de réserver
Soirée tartiflette au four à pain
Samedi 17 décembre 2011, 14 janvier et 4 février 2012
Inscription à l'avance au 04 74 42 01 48
Brioches au four à pain
Samedi 10 et 17 décembre 2011, 14 et 28 janvier et 4 et 18 février 2012
| Février | Mars | Avril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 1 | J | 1 | D | |||
| 2 | J | 2 | V | 2 | L | |||
| 3 | V | 3 | S | 3 | M | |||
| 4 | S | 4 | D | 4 | M | |||
| 5 | D | 5 | L | 5 | J | |||
| 6 | L | 6 | M | 6 | V | |||
| 7 | M | 7 | M | 7 | S | |||
| 8 | M | 8 | J | 8 | D | |||
| 9 | J | 9 | V | 9 | L | |||
| 10 | V | 10 | S | 10 | M | |||
| 11 | S | 11 | D | 11 | M | |||
| 12 | D | 12 | L | 12 | J | |||
| 13 | L | 13 | M | 13 | V | |||
| 14 | M | 14 | M | 14 | S | |||
| 15 | M | 15 | J | 15 | D | |||
| 16 | J | 16 | V | 16 | L | |||
| 17 | V | 17 | S | 17 | M | |||
| 18 | S | 18 | D | 18 | M | |||
| 19 | D | 19 | L | 19 | J | |||
| 20 | L | 20 | M | 20 | V | |||
| 21 | M | 21 | M | 21 | S | |||
| 22 | M | 22 | J | 22 | D | |||
| 23 | J | 23 | V | 23 | L | |||
| 24 | V | 24 | S | 24 | M | |||
| 25 | S | 25 | D | 25 | M | |||
| 26 | D | 26 | L | 26 | J | |||
| 27 | L | 27 | M | 27 | V | |||
| 28 | M | 28 | M | 28 | S | |||
| 29 | M | 29 | J | 29 | D | |||
| 30 | V | 30 | L | |||||
| 31 | S | |||||||
| Nos pizzas |
|
|